BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH ZIN

Thay kính (ép kính) áp dụng với các trường hợp iPhone bị nứt vỡ bên ngoài mặt kính, hiển thị hình ảnh cảm ứng vẫn còn hoạt động đầy đủ.

BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH ZIN

(Trọn gói không phát sinh)

Đời máy Giá Thời gian
iPhone 14 Pro Max 1.450.000đ 2 giờ
iPhone 14 Pro 1.250.000đ 2 giờ
iPhone 14 Plus 950.000đ 2 Giờ
iPhone 14 700.000đ 2 Giờ
iPhone 13 Pro Max 850.000đ 2 Giờ
iPhone 13 Pro 700.000đ 2 Giờ
iPhone 13 600.000đ 2 Giờ
iPhone 12 Pro Max 700.000đ 2 Giờ
iPhone 12 Pro 600.000đ 2 Giờ
iPhone 12 mini 550.000đ 2 Giờ
iPhone 12 550.000đ 2 Giờ
iPhone 11 Pro Max 600.000đ 2 Giờ
iPhone 11 Pro 550.000đ 2 Giờ
iPhone 11 550.000đ 2 Giờ
iPhone XS Max 550.000đ 2 Giờ
iPhone XS 450.000đ 2 Giờ
iPhone XR 450.000đ 2 Giờ
iPhone X 450.000đ 2 Giờ
iPhone 8 Plus 340.000đ 60 Phút
iPhone 8 300.000đ 60 Phút
iPhone 7 Plus 350.000đ 60 Phút
iPhone 7 300.000đ 60 Phút
iPhone 6S Plus 300.000đ 60 Phút
iPhone 6S 250.000đ 60 Phút
iPhone 6 Plus 300.000đ 60 Phút
iPhone 6 250.000đ 60 Phút
iPhone 5C 200.000đ 60 Phút
iPhone 5SE 200.000đ 60 Phút
iPhone 5S 200.000đ 60 Phút
iPhone 5 200.000đ 60 Phút

Quy trình thay mặt kính iPhone (ép kính)

– Đầu tiên, kỹ thuật viên sẽ dùng dây kim loại siêu mỏng để cắt loại bỏ phần mặt kính đã bể mà không làm ảnh hưởng đến màn hình.

– Vệ sinh cẩn thận lớp keo và dùng máy công nghệ cao để ép mặt kính mới vào.

– Cuối cùng là quá trình hút chân không loại bỏ bụi bọt.

– Toàn bộ quá trình ép kính đảm bảo quy trình chất lượng sẽ phải mất từ 45- 60 phút.

Lưu ý: Màn hình iPhone sau khi ép kính lại, khả năng chống nước về sau cũng sẽ bị ảnh hưởng do các ron chống nước không còn kín như ban đầu. 

0932 032 391